Nabídka bytů
Vyberte si svůj nový byt
Výběr bytu
zvolte prosím patro
| Kód bytu | Podlaží | Dispozice | Velikost | Otevřená plocha | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1 | 2+kk | 67,08 m² | - | Volný | 7 066 551 Kč | Detail |
| 1.02 | 1 | 2+kk | 46,92 m² | - | Volný | 4 844 126 Kč | Detail |
| 1.03 | 1 | 2+kk | 57,97 m² | - | Volný | 5 984 953 Kč | Detail |
| 1.04 | 1 | 2+kk | 62,50 m² | - | Volný | 6 452 640 Kč | Detail |
| 1.05 | 1 | 1+kk | 28,53 m² | - | Volný | 3 188 962 Kč | Detail |
| 1.06 | 1 | 1+kk | 27,34 m² | - | Volný | 3 004 279 Kč | Detail |
| 2.01 + balkón | 2 | 2+kk | 46 m² | 8,64 m² | Předrezervováno | Detail | |
| 2.02 + terasa | 2 | 2+kk | 46,61 m² | 21,24 m² | Volný | 6 359 454 Kč | Detail |
| 2.03 | 2 | 2+kk | 42,67 m² | - | Volný | 4 244 794 Kč | Detail |
| 2.04 | 2 | 1+kk | 28,92 m² | - | Volný | 3 219 103 Kč | Detail |
| 2.05 | 2 | 1+kk | 29,42 m² | - | Volný | 3 275 664 Kč | Detail |
| 2.06 | 2 | 1+kk | 28,48 m² | - | Volný | 3 171 003 Kč | Detail |
| 3.01 + terasa | 3 | 3+kk | 98,41 m² | 23,12 m² | Volný | 9 511 373 Kč | Detail |
| 3.02 | 3 | 1+kk | 28,92 m² | - | Volný | 3 160 217 Kč | Detail |
| 3.03 | 3 | 1+kk | 29,42 m² | - | Volný | 3 318 486 Kč | Detail |
| 3.04 | 3 | 1+kk | 28,48 m² | - | Volný | 3 212 457 Kč | Detail |
| 3.05 | 3 | 1+kk | 29,48 m² | - | Volný | 3 325 254 Kč | Detail |
| 3.06 | 3 | 1+kk | 37,85 m² | - | Volný | 3 881 241 Kč | Detail |
| 3.07 + balkón | 3 | 4+kk | 94,54 m² | 7,67 m² | Předrezervováno | Detail | |
| 4.01 | 4 | 2+kk | 55,59 m² | - | Volný | 6 546 722 Kč | Detail |
| 4.02 | 4 | 1+kk | 48,01 m² | - | Volný | 5 554 312 Kč | Detail |
| 4.03 + terasa | 4 | 2+kk | 66,89 m² | 95,73 m² | Předrezervováno | Detail | |
