Byt 2.04
Zpět na nabídku bytů
Výměra bytu je uváděna v m2 čisté užitné plochy.
Schéma půdorysu bytu představuje předpokládané dispoziční řešení. Kuchyňské linky, nábytek a interiérové doplňky nejsou předmětem dodávky. Výměry jednotlivých místností jsou pouze orientační. Investor se tímto nevzdává práva na případné úpravy či doplnění marketingového materiálu.
Veškeré informace, které jsou obsaženy na tomto webu se mohou změnit. Developer si vyhrazuje prostor pro na změny v obsahu. Vždy se o aktuálnosti raději informujte u zprostředkovatele.
Podobné byty
| Kód bytu | Podlaží | Dispozice | Velikost | Otevřená plocha | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 | 4 | 1+kk | 48,01 m² | - | Volný | 5 554 312 Kč | Detail |
| 3.06 | 3 | 1+kk | 37,85 m² | - | Volný | 3 881 241 Kč | Detail |
| 3.05 | 3 | 1+kk | 29,48 m² | - | Volný | 3 325 254 Kč | Detail |
| 3.04 | 3 | 1+kk | 28,48 m² | - | Volný | 3 212 457 Kč | Detail |
| 3.03 | 3 | 1+kk | 29,42 m² | - | Volný | 3 318 486 Kč | Detail |
| 3.02 | 3 | 1+kk | 28,92 m² | - | Volný | 3 160 217 Kč | Detail |
| 2.06 | 2 | 1+kk | 28,48 m² | - | Volný | 3 171 003 Kč | Detail |
| 2.05 | 2 | 1+kk | 29,42 m² | - | Volný | 3 275 664 Kč | Detail |
| 1.05 | 1 | 1+kk | 28,53 m² | - | Volný | 3 188 962 Kč | Detail |
| 1.06 | 1 | 1+kk | 27,34 m² | - | Volný | 3 004 279 Kč | Detail |



