Byt 1.01
Zpět na nabídku bytů
Výměra bytu je uváděna v m2 čisté užitné plochy.
Schéma půdorysu bytu představuje předpokládané dispoziční řešení. Kuchyňské linky, nábytek a interiérové doplňky nejsou předmětem dodávky. Výměry jednotlivých místností jsou pouze orientační. Investor se tímto nevzdává práva na případné úpravy či doplnění marketingového materiálu.
Veškeré informace, které jsou obsaženy na tomto webu se mohou změnit. Developer si vyhrazuje prostor pro na změny v obsahu. Vždy se o aktuálnosti raději informujte u zprostředkovatele.
Galerie vzorového bytu
Podobné byty
| Kód bytu | Podlaží | Dispozice | Velikost | Otevřená plocha | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 + terasa | 4 | 2+kk | 66,89 m² | 95,73 m² | Detail | ||
| 4.01 | 4 | 2+kk | 55,59 m² | - | Volný | 6 546 722 Kč | Detail |
| 2.03 | 2 | 2+kk | 42,67 m² | - | Volný | 4 244 794 Kč | Detail |
| 2.02 + terasa | 2 | 2+kk | 46,61 m² | 21,24 m² | Volný | 6 359 454 Kč | Detail |
| 2.01 + balkón | 2 | 2+kk | 46 m² | 8,64 m² | Detail | ||
| 1.03 | 1 | 2+kk | 57,97 m² | - | Volný | 5 984 953 Kč | Detail |
| 1.04 | 1 | 2+kk | 62,50 m² | - | Volný | 6 452 640 Kč | Detail |
| 1.02 | 1 | 2+kk | 46,92 m² | - | Volný | 4 844 126 Kč | Detail |

