Byt 3b2 + terasa
Zpět na nabídku bytů
Byt 3b2 + terasa
PředrezervovánoPodlaží
4
Velikost
78,14 m²
Dispozice
3+kk
Balkón/Terasa
11,11 m²
Cena bytu
-
Výměra bytu je uváděna v m2 čisté užitné plochy.
Schéma půdorysu bytu představuje předpokládané dispoziční řešení. Kuchyňské linky, nábytek a interiérové doplňky nejsou předmětem dodávky. Výměry jednotlivých místností jsou pouze orientační. Investor se tímto nevzdává práva na případné úpravy či doplnění marketingového materiálu.
Veškeré informace, které jsou obsaženy na tomto webu se mohou změnit. Developer si vyhrazuje prostor pro na změny v obsahu. Vždy se o aktuálnosti raději informujte u zprostředkovatele.
Podobné byty
| Kód bytu | Podlaží | Dispozice | Velikost | Lodžie/Terasa | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3f + terasa | 4 | 3+kk | 99,40 m² | 90,36 m² | Rezervováno | Detail | |
| 3e + terasa | 4 | 3+kk | 114,24 m² | 56,75 m² | Volný | 12 664 860 Kč | Detail |
| 3d+ terasa | 4 | 3+kk | 98,94 m² | 52,02 m² | Volný | 11 001 120 Kč | Detail |
| 3a1 + terasa | 4 | 3+kk | 85,98 m² | 45,66 m² | Detail | ||
| 3b1 + terasa | 4 | 3+kk | 78,22 m² | 11,51 m² | Rezervováno | Detail | |
| 3a2 + terasa | 4 | 3+kk | 86,14 m² | 45,56 m² | Detail | ||
| 2k + lodžie | 2 | 3+kk | 127,41 m² | 9,09 m² | Volný | 10 425 300 Kč | Detail |
| 2j + lodžie | 3 | 3+kk | 105,29 m² | 21,85 m² | Detail | ||
| 2e | 3 | 3+kk | 84,58 m² | - | Detail | ||
| 2c2 | 3 | 3+kk | 87,46 m² | - | Volný | 6 898 123 Kč | Detail |






















